腾讯NBA
体育首页 | 篮球首页
NBA频道 | NBA数据库 | 姚明 易建联 孙悦 | CBA | FIBA官网 | CUBA 大超CUBS CBO | NIKE专区 美篮少年
足球数据中心

达拉斯小牛 Mavericks

球队 | 阵容 | 统计 | 赛程 | 伤情 | 转会
  • 本赛季战绩:10胜 3负
  • 分区:西南区
  • 主教练:里克-卡利斯勒
  • 进入NBA:1980年
  • 历史夺冠:0次

过去五场

11-21 主场 104-102 国王 实录 统计
11-19 主场 99-94 马刺 实录 统计
11-17 客场 113-115 雄鹿 实录 统计
11-16 客场 90-95 活塞 实录 统计
11-14 客场 77-89 森林狼 实录 统计

未来五场

11-25 主场 勇士 直播
11-26 客场 火箭 直播
11-28 客场 步行者 直播
11-29 客场 骑士 直播
12-1 主场 76人 直播

球员阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
0 肖恩-马里昂 前锋 2.01米 104公斤 31岁 1978-5-7 1718万 1999
2 杰森-基德 组织后卫 1.93米 95公斤 36岁 1973-3-23 2137万 1994
3 罗德里格-比尤博伊斯 组织后卫 1.88米 83公斤 21岁 1988-2-24 - 2009
4 肖恩-威廉姆斯 前锋 2.06米 102公斤 23岁 1986-2-16 157万 2006
5 约什-霍华德 锋卫摇摆人 2.01米 95公斤 29岁 1980-4-28 994万 2003
6 昆廷-罗斯 锋卫摇摆人 1.98米 88公斤 28岁 1981-4-30 79万 2004
7 蒂姆-托马斯 前锋 2.08米 109公斤 32岁 1977-2-26 604万 1997
11 何塞-巴里亚 组织后卫 1.83米 79公斤 25岁 1984-6-26 150万 2006
13 马特-卡罗尔 锋卫摇摆人 1.98米 96公斤 29岁 1980-8-28 505万 2003
25 埃里克-丹皮尔 中锋 2.11米 120公斤 34岁 1975-7-14 955万 1996
31 杰森-特里 后卫 1.88米 82公斤 32岁 1977-9-15 907万 1999
33 詹姆斯-辛格尔顿 前锋 2.03米 104公斤 28岁 1981-7-20 79万 2005
41 德克-诺维茨基 大前锋 2.13米 111公斤 31岁 1978-6-19 1807万 1998
43 克里斯-汉弗里斯 大前锋 2.06米 107公斤 24岁 1985-2-6 252万 2004
90 德鲁-古登 前锋/中锋 2.08米 114公斤 28岁 1981-9-24 710万 2002

球员数据

号码 球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 德克-诺维茨基 13 13 38.6 44.4% 35.3% 90.1% 0.8 8.2 8.9 2.9 1.1 1.6 1.5 2.2 26.9
31 杰森-特里 13 0 34.2 43.7% 30.0% 80.6% 0.4 2.2 2.6 3.2 1.5 0.2 1.7 1.7 17.2
5 约什-霍华德 3 3 22.0 35.1% 30.0% 64.3% 1.0 2.7 3.7 0.7 1.3 0.0 0.7 1.7 12.7
0 肖恩-马里昂 11 11 32.1 49.2% 0.0% 79.0% 2.7 3.8 6.5 1.5 1.2 0.8 1.3 1.6 12.6
90 德鲁-古登 9 4 24.2 43.0% 0.0% 73.7% 2.8 4.7 7.4 0.1 0.3 1.1 1.3 3.6 9.1
11 何塞-巴里亚 13 0 23.1 38.8% 35.3% 84.0% 0.3 1.7 2.0 3.5 0.2 0.2 1.3 1.9 8.7
25 埃里克-丹皮尔 9 9 26.9 65.1% 0.0% 60.0% 3.0 6.7 9.7 0.4 0.2 2.2 1.0 3.1 7.6
3 罗德里格-比尤博伊斯 9 6 12.6 60.0% 45.5% 75.0% 0.1 0.9 1.0 1.1 0.3 0.2 1.3 1.3 7.2
2 杰森-基德 13 13 35.7 37.5% 42.9% 100.0% 0.6 5.0 5.6 9.1 1.8 0.3 2.9 1.6 7.1
43 克里斯-汉弗里斯 12 0 15.2 47.8% 0.0% 54.2% 1.8 2.8 4.5 0.4 0.5 0.4 0.8 2.1 6.6
7 蒂姆-托马斯 2 0 18.5 42.9% 0.0% 100.0% 2.5 2.0 4.5 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 6.5
6 昆廷-罗斯 12 6 15.8 41.9% 25.0% 50.0% 0.7 0.8 1.5 0.3 0.3 0.3 0.1 2.0 2.5
33 詹姆斯-辛格尔顿 8 0 7.9 41.2% 40.0% 0.0% 0.4 1.5 1.9 0.1 0.4 0.3 0.6 1.8 2.3
13 马特-卡罗尔 5 0 4.2 28.6% 25.0% 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.6 1.0
4 肖恩-威廉姆斯 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队排名

  • 排名
  • 球队
  • 胜率

球队数据

  • 球队
  • 得分
  • 篮板
  • 命中率
  • 对手
  • 95.2
  • 43.7
  • 43.8%

球队最高

诺维茨基
得分王:诺维茨基
均  场:26.9
丹皮尔
篮板王:丹皮尔
均  场:9.7
基德
助攻王:基德
均  场:9.1
基德
抢断王:基德
均  场:1.8
丹皮尔
盖帽王:丹皮尔
均  场:2.2
基德
三分王:基德
均  场:42.9%
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有