足球数据中心

克里夫兰骑士 Cavaliers

球队 | 阵容 | 统计 | 赛程 | 伤情 | 转会
  • 本赛季战绩:66胜 16负
  • 分区:中部区
  • 主教练:迈克-布朗
  • 进入NBA:1970年
  • 历史夺冠:0次

过去五场

12-7 骑士 101-86 雄鹿 实录 统计
12-5 公牛 87-101 骑士 实录 统计
12-3 太阳 90-107 骑士 实录 统计
11-29 小牛 95-111 骑士 实录 统计
11-28 骑士 87-94 山猫 实录 统计

未来五场

12-9 客场 灰熊 直播
12-10 客场 火箭 直播
12-12 主场 开拓者 直播
12-14 客场 雷霆 直播
12-16 主场 篮网 直播

球员阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 24岁 1985-11-7 45万 2008
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 86公斤 23岁 1986-2-27 370万 2006
2 莫里斯-威廉姆斯 组织后卫 1.85米 84公斤 27岁 1982-12-19 835万 2003
5 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 26岁 1983-3-6 42万 2007
11 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 34岁 1975-6-5 1084万 1997
13 德隆特-韦斯特 后卫 1.93米 82公斤 26岁 1983-7-26 385万 2004
14 丹尼-格林 锋卫摇摆人 1.98米 95公斤 22岁 1987-6-22 - 2009
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 29岁 1980-6-13 42万 2007
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.08米 109公斤 27岁 1982-9-28 578万 2004
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 98公斤 34岁 1975-6-19 435万 1997
21 JJ-西克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 21岁 1988-9-4 132万 2008
23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 109公斤 25岁 1984-12-30 1441万 2003
31 贾沃德-威廉姆斯 前锋 2.06米 99公斤 26岁 1983-2-19 44万 2008
33 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 148公斤 37岁 1972-3-6 2000万 1992
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 25岁 1984-1-22 79万 2006

球员数据

号码 球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
23 勒布朗-詹姆斯 20 20 37.3 51.2% 33.3% 77.6% 0.8 5.9 6.7 8.4 1.2 0.7 3.7 1.8 27.3
2 莫里斯-威廉姆斯 20 20 35.8 45.2% 47.6% 90.4% 0.2 2.8 3.0 4.6 1.3 0.3 2.5 3.0 17.1
33 沙奎尔-奥尼尔 14 14 23.5 52.4% 0.0% 40.0% 1.4 5.2 6.6 1.6 0.2 1.2 1.9 3.3 10.9
18 安东尼-帕克 20 20 29.6 42.3% 50.7% 82.4% 0.5 2.6 3.0 1.8 0.9 0.3 1.3 2.0 8.3
21 JJ-西克森 20 14 19.6 57.9% 0.0% 64.6% 1.1 2.7 3.8 0.2 0.4 0.4 1.2 1.7 8.2
11 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 19 6 23.7 40.0% 100.0% 73.0% 2.3 3.9 6.2 0.5 0.3 1.3 0.8 3.3 7.6
1 丹尼尔-吉布森 20 0 21.2 44.1% 46.3% 68.4% 0.2 1.3 1.5 1.3 0.8 0.0 0.8 1.7 7.4
17 安德森-瓦莱乔 18 6 29.8 50.0% 0.0% 64.3% 2.4 5.8 8.2 1.3 1.3 1.2 0.8 3.2 7.3
15 贾马里奥-穆恩 18 0 18.1 51.2% 35.1% 84.6% 0.6 3.2 3.8 0.6 0.4 0.6 0.3 1.5 6.0
13 德隆特-韦斯特 12 0 18.1 44.3% 16.7% 89.5% 0.3 1.3 1.6 3.3 0.8 0.5 1.1 1.1 6.0
0 达内尔-杰克逊 11 0 4.7 53.9% 0.0% 50.0% 0.6 0.5 1.2 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6 1.4
14 丹尼-格林 6 0 2.5 33.3% 20.0% 100.0% 0.3 0.3 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 1.2
5 科比-卡尔 3 0 2.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0
31 贾沃德-威廉姆斯 4 0 2.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
44 莱昂-鲍威 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队排名

  • 排名
  • 球队
  • 胜率

球队数据

  • 球队
  • 得分
  • 篮板
  • 命中率
  • 对手
  • 93.6
  • 39.6
  • 43.6%

球队最高

詹姆斯
得分王:詹姆斯
均  场:27.3
瓦莱乔
篮板王:瓦莱乔
均  场:8.2
詹姆斯
助攻王:詹姆斯
均  场:8.4
M.威廉姆斯
抢断王:M.威廉姆斯
均  场:1.3
伊尔格斯卡斯
盖帽王:伊尔格斯卡斯
均  场:1.3
A.帕克
三分王:A.帕克
均  场:50.7%
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2010 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有