腾讯NBA
体育首页 | 篮球首页
NBA频道 | NBA数据库 | 姚明 易建联 孙悦 | CBA | FIBA官网 | CUBA 大超CUBS CBO | NIKE专区 美篮少年
足球数据中心

休斯敦火箭 Rockets

球队 | 阵容 | 统计 | 赛程 | 伤情 | 转会
  • 本赛季战绩:10胜 8负
  • 分区:西南区
  • 主教练:里克-阿德尔曼
  • 进入NBA:1967年
  • 历史夺冠:2次

过去五场

12-3 火箭 102-85 快船 实录 统计
11-30 火箭 100-91 雷霆 实录 统计
11-28 马刺 92-84 火箭 实录 统计
11-26 小牛 130-99 火箭 实录 统计
11-22 国王 106-113 火箭 实录 统计

未来五场

12-6 客场 开拓者 直播
12-10 主场 骑士 直播
12-12 客场 76人 直播
12-14 客场 猛龙 直播
12-16 主场 活塞 直播

球员阵容

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
0 阿隆-布鲁克斯 组织后卫 1.83米 73公斤 24岁 1985-1-14 104万 2007
1 特沃尔-阿里扎 锋卫摇摆人 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 291万 2004
3 特雷西-麦格雷迪 锋卫摇摆人 2.03米 101公斤 30岁 1979-5-24 2112万 1997
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 29岁 1980-4-30 314万 2007
7 凯尔-洛瑞 组织后卫 1.83米 79公斤 23岁 1986-3-25 116万 2006
8 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 95公斤 23岁 1986-12-8 - 2009
10 蔡斯-巴丁格 小前锋 2.01米 99公斤 21岁 1988-5-22 - 2009
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 29岁 1980-9-12 1507万 2002
13 大卫-安德森 前锋/中锋 2.11米 111公斤 29岁 1980-6-23 - 2002
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 26岁 1983-9-19 300万 2007
15 乔伊-多希 大前锋 2.06米 120公斤 26岁 1983-12-16 81万 2008
31 希恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 31岁 1978-9-9 637万 2001
43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 117公斤 29岁 1980-12-4 350万 2003
44 查克-海耶斯 前锋/中锋 1.98米 108公斤 26岁 1983-6-11 193万 2005

球员数据

号码 球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 特沃尔-阿里扎 18 18 38.8 38.5% 34.1% 74.1% 0.9 4.2 5.2 3.7 2.2 0.6 2.6 2.7 18.1
0 阿隆-布鲁克斯 18 18 32.9 44.9% 38.0% 80.0% 0.8 1.3 2.1 5.5 0.7 0.2 3.3 2.1 16.6
14 卡尔-兰德里 18 0 25.7 55.7% 0.0% 88.9% 2.5 3.3 5.8 0.5 0.4 0.8 1.3 3.0 15.6
4 路易斯-斯科拉 18 18 28.8 51.2% 100.0% 75.6% 2.2 6.9 9.2 1.9 0.9 0.3 2.2 2.9 14.1
10 蔡斯-巴丁格 17 0 19.5 41.0% 34.9% 80.0% 0.8 2.5 3.3 1.2 0.6 0.1 0.8 1.2 8.7
31 希恩-巴蒂尔 18 18 31.7 41.1% 35.1% 86.2% 0.8 1.9 2.7 2.1 0.9 0.7 0.8 1.8 8.5
7 凯尔-洛瑞 18 0 24.1 40.0% 33.3% 76.7% 1.6 2.3 3.8 4.8 1.0 0.3 2.1 2.9 8.0
13 大卫-安德森 18 0 14.3 45.5% 36.8% 72.2% 1.0 2.2 3.2 0.7 0.1 0.2 0.5 2.1 6.2
44 查克-海耶斯 18 18 24.6 46.1% 0.0% 53.3% 3.0 3.8 6.8 1.4 1.3 0.6 0.8 2.6 5.7
8 杰梅因-泰勒 5 0 3.8 37.5% 0.0% 83.3% 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 2.2
43 布莱恩-库克 5 0 2.6 40.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.8
3 特雷西-麦格雷迪 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 姚明 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 乔伊-多希 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队排名

  • 排名
  • 球队
  • 胜率

球队数据

  • 球队
  • 得分
  • 篮板
  • 命中率
  • 对手
  • 100.4
  • 41.2
  • 47.6%

球队最高

阿里扎
得分王:阿里扎
均  场:18.1
斯科拉
篮板王:斯科拉
均  场:9.2
布鲁克斯
助攻王:布鲁克斯
均  场:5.5
阿里扎
抢断王:阿里扎
均  场:2.2
兰德里
盖帽王:兰德里
均  场:0.8
布鲁克斯
三分王:布鲁克斯
均  场:38.0%
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2010 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有